
Saint Dizier Environnement · Sur devis
Saint Dizier Environnement GReco 1 à 10 — Séparateur de graisses avec piège à boues en polyéthylène haute densité, NS 1 à 10
Référence fabricant GReco 1 à 10
Le GReco est le séparateur de graisses en polyéthylène de Saint Dizier Environnement. Sa cuve cylindrique rotomoulée en PEHD, à fond incliné, retient les graisses animales ou végétales et les matières décantables des eaux ménagères issues des cuisines et des restaurants. Huit références couvrent…
La configuration et la fourniture sont vérifiées avant l’offre.
Voir les caractéristiques et les documentsPrésentation et caractéristiques
Référence : GReco 1 à 10
Le GReco est le séparateur de graisses en polyéthylène de Saint Dizier Environnement. Sa cuve cylindrique rotomoulée en PEHD, à fond incliné, retient les graisses animales ou végétales et les matières décantables des eaux ménagères issues des cuisines et des restaurants. Huit références couvrent les tailles nominales NS 1 à 10, pour une pose enterrée hors nappe phréatique.
Usages
- Restaurants, cuisines collectives, petites unités agro-alimentaires : prétraitement des eaux ménagères grasses à la source, avant rejet au réseau.
- Fond incliné facilitant la vidange par pompage.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fonction | Séparateur de graisses avec piège à boues |
| Taille nominale | NS 1 à 10 |
| Matériau | Cuve en polyéthylène haute densité rotomoulé, fond incliné |
| Volume du piège à boues | 100 L × NS |
| Rétention de graisses | 40 L × NS |
| Raccordements | Entrée/sortie par tubulure ; DN 110 (NS 1 et 2), DN 160 (NS 3 à 10) |
| Couvercle | A15 vissé, Ø 640 mm |
| Classe de résistance | 1d selon NF P16-500-1/CN |
| GRec01 (NS 1) | volume utile 560 L ; Ø 1 200 mm ; H 905 mm ; FEE 360 mm ; FES 410 mm ; 65 kg |
| GRec02 (NS 2) | volume utile 1 010 L ; Ø 1 200 mm ; H 1 305 mm ; FEE 360 mm ; FES 420 mm ; 75 kg |
| GRec03 (NS 3) | volume utile 1 480 L ; Ø 1 600 mm ; H 1 705 mm ; FEE 400 mm ; FES 470 mm ; 79 kg |
| GRec04 (NS 4) | volume utile 1 700 L ; Ø 1 600 mm ; H 1 705 mm ; FEE 400 mm ; FES 470 mm ; 79 kg |
| GRec05 (NS 5) | volume utile 2 480 L ; Ø 1 600 mm ; H 2 040 mm ; FEE 420 mm ; FES 490 mm ; 110 kg |
| GRec06 (NS 6) | volume utile 2 510 L ; Ø 1 600 mm ; H 2 040 mm ; FEE 420 mm ; FES 490 mm ; 110 kg |
| GRec08 (NS 8) | volume utile 4 870 L ; Ø 2 000 mm ; H 2 070 mm ; FEE 420 mm ; FES 470 mm ; 200 kg |
| GRec10 (NS 10) | volume utile 4 910 L ; Ø 2 000 mm ; H 2 070 mm ; FEE 420 mm ; FES 470 mm ; 200 kg |
Équipement fourni et options
- Fourni : cuve PEHD, couvercle A15 vissé Ø 640 mm, raccordements entrée/sortie.
- KAG02 : système d’alarme graisse optique et acoustique.
Préparer votre demande de devis
Indiquez la quantité, les conditions de fonctionnement, les raccordements et les contraintes de votre installation. La référence GReco 1 à 10 sera transmise avec votre demande.